Indeks: 595-052
Marka: Bros
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Wyobraź sobie wieczór pod gwiazdami – bez bzyczenia, ukąszeń i irytacji. Cisza, chłodna bryza i spokój. Nitecore EMR10 to najbardziej zaawansowany przenośny odstraszacz komarów, który zadba o Twój komfort w najtrudniejszych warunkach terenowych. To nie tylko urządzenie – to taktyczna tarcza, która łączy elektroniczną precyzję, funkcje EDC oraz skuteczną technologię odstraszania owadów. Bez dymu, bez sprayów, bez kompromisów.
Nitecore EMR10 wykorzystuje podwójną technologię działania:
To dwutorowa strategia walki z komarami, która czyni z EMR10 prawdziwego lidera w swojej klasie.
Zintegrowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 10000 mAh pozwala na:
To rozwiązanie, które łączy ochronę przed komarami z bezpieczeństwem energetycznym w terenie.
Obudowa wykonana z wytrzymałego, anodyzowanego aluminium zapewnia odporność na wstrząsy, wodę i pył – idealna dla użytkowników wymagających solidnego, terenowego sprzętu. Kompaktowe rozmiary (167 × 59,5 × 33,5 mm) i waga 149 g sprawiają, że urządzenie z łatwością mieści się w plecaku, torbie, kieszeni czy nawet na pasku.
Dodatkowe funkcje urządzenia:
Nitecore EMR10 to bezprzewodowy odstraszacz komarów nowej generacji – wyjątkowo skuteczny, wyjątkowo trwały i niezwykle funkcjonalny. Kiedy Twoja przygoda zależy od sprzętu, który nie zawiedzie – wybierz EMR10. Bo każda sekunda w terenie powinna być przeżywana, a nie odganiana.
Warto pamiętać, że odstraszacz zaczyna uwalniać substancję aktywną średnio po od 15 do 30 minut od momentu włączenia urządzenia.
Porównanie modeli odstraszaczy Nitecore
| Zasięg działania (m) | Ochrona przed | Wbudowany akumulator | Maksymalny czas pracy (h) | Wymiary wys. × szer. × dł. (mm) | Masa (g) | Dodatkowe funkcje | |||||||
| Nitecore EMR05 | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 39 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR06 | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 55 × 91,5 × 28,3 | 71 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR05TAC | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 46 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR10 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 167 × 59,5 × 33,5 | 149 | Powerbank, Ultradźwięki, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR20 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 31 × 48 × 135 | 228 | Powerbank, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR30 | 6 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 121 × 93 φ | 576 | Powerbank, Ultradźwięki | ||||||
| Nitecore EMR30 SE | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,3 × 62,3 × 49,4 | 86 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR40 | 5 | Komarami | Tak | 10 | 61 × 90 × 40 | 229 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR23 | 5 | Komarami | Tak | 8 | 165,4 × 51,8 × 41,9 | 247 | Powerbank | ||||||
| Nitecore EMR25 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 165,4 × 56,2 × 41,9 | 295 | Ultradźwięki, powerbank | ||||||
| Nitecore EMR10 Lite | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 167 × 60 × 33,5 | 135 | Ultradźwięki, odporność na upadki do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR06TAC | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 56,8 × 96,1 × 31,1 | 98 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Uwaga! Wszystkie odstraszacze Nitecore są kompatybilne z matami marki Bros. | |||||||||||||
Opis
Specyficzne kody
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 595-052
Marka: Bros
Indeks: 348-013
Marka: Tick twister
Indeks: 348-011
Marka: Tick twister
Indeks: 846-007
Marka: Inmoless
Indeks: 348-018
Marka: Tick twister
check_circle
check_circle