Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Nitecore EMR05 TAC to kompaktowy, bezprzewodowy odstraszacz komarów, zaprojektowany z myślą o entuzjastach outdooru, biwakowania, wędkarstwa oraz miłośnikach survivalu. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji zapewnia skuteczną ochronę przed owadami w różnych warunkach terenowych.
EMR05 TAC tworzy strefę ochronną o promieniu do 5 metrów, wykorzystując system grzewczy FCB 2.0, który osiąga temperaturę 165°C, aktywując maty odstraszające w ciągu 10 minut. Urządzenie zasilane jest przez port USB-C, co umożliwia podłączenie do powerbanku lub innego źródła zasilania, zapewniając elastyczność w użytkowaniu.
Wykonany z odpornego na uderzenia poliwęglanu, EMR05 TAC waży zaledwie 46 g i jest odporny na upadki z wysokości do 1,5 metra. Dodatkowo posiada klasę wodoodporności IPX5, co czyni go idealnym towarzyszem w trudnych warunkach atmosferycznych.
Dzięki kompaktowym wymiarom (63,8 × 52,7 × 26,8 mm) i dołączonemu klipsowi montażowemu kompatybilnemu z systemem MOLLE, EMR05 TAC można łatwo przymocować do plecaka, paska czy namiotu. Urządzenie jest kompatybilne z uniwersalnymi wkładami odstraszającymi, takimi jak te na bazie pyretrum.
Warto pamiętać, że odstraszacz zaczyna działać po nagrzaniu wkładu, co zajmuje średnio od 15 do 30 minut od momentu włączenia urządzenia. Po tym czasie rozgrzany wkład uwalnia substancję aktywną, zapewniając skuteczną ochronę przed owadami.
| Zasięg działania (m) | Ochrona przed | Wbudowany akumulator | Maksymalny czas pracy (h) | Wymiary wys. × szer. × dł. (mm) | Masa (g) | Dodatkowe funkcje | |||||||
| Nitecore EMR05 | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 39 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR06 | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 55 × 91,5 × 28,3 | 71 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR05TAC | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 46 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR10 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 167 × 59,5 × 33,5 | 149 | Powerbank, Ultradźwięki, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR20 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 31 × 48 × 135 | 228 | Powerbank, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR30 | 6 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 121 × 93 φ | 576 | Powerbank, Ultradźwięki | ||||||
| Nitecore EMR30 SE | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,3 × 62,3 × 49,4 | 86 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR40 | 5 | Komarami | Tak | 10 | 61 × 90 × 40 | 229 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR23 | 5 | Komarami | Tak | 8 | 165,4 × 51,8 × 41,9 | 247 | Powerbank | ||||||
| Nitecore EMR25 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 165,4 × 56,2 × 41,9 | 295 | Ultradźwięki, powerbank | ||||||
| Nitecore EMR10 Lite | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 167 × 60 × 33,5 | 135 | Ultradźwięki, odporność na upadki do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR06TAC | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 56,8 × 96,1 × 31,1 | 98 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Uwaga! Wszystkie odstraszacze Nitecore są kompatybilne z matami marki Bros. | |||||||||||||
Opis
Specyficzne kody
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 846-006
Marka: Inmoless
Indeks: 595-046
Marka: Bros
check_circle
check_circle